造雪(xuě)系統設備操作及維護說明(míng) 第五章(zhāng)
日期:2016-05-29 / 人(rén)氣: / 來源:未知
設 備 潤 滑 卡 | ||||||||
資産編号 | 設備名稱 | 卧式離(lí)心泵 | 規格型号 | D100-320/132kw | 操作者 | |||
部位号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
加油部位 | 電機尾端 | 電機軸端 | 水(shuǐ)泵軸端 | 水(shuǐ)泵尾端 | ||||
容量(kg) | ||||||||
清 洗 換(加)油 記 錄 | ||||||||
部位号 | 潤滑油種類 | 加油數量 | 換油日期 | 換油者 | 備注 | |||
應用(yòng)油 | 實用(yòng)油 | 應用(yòng)量 | 實用(yòng)量 | 計(jì)劃 | 實際 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
清 洗 換(加)油 記 錄 | ||||||||
部位号 | 潤滑油種類 | 加油數量 | 換油日期 | 換油者 | 備注 | |||
應用(yòng)油 | 實用(yòng)油 | 應用(yòng)量 | 實用(yòng)量 | 計(jì)劃 | 實際 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
清 洗 換(加)油 記 錄 | ||||||||
部位号 | 潤滑油種類 | 加油數量 | 換油日期 | 換油者 | 備注 | |||
應用(yòng)油 | 實用(yòng)油 | 應用(yòng)量 | 實用(yòng)量 | 計(jì)劃 | 實際 | |||
1 | 鈣基黃(huáng)油 | |||||||
2 | 鈣基黃(huáng)油 | |||||||
3 | 鈣基黃(huáng)油 | |||||||
4 | 鈣基黃(huáng)油 |
作者:admin